整合的賽門鐵克授權方案是專為簡化賽門鐵克軟體、支援與維護服務的採購程序所設計。每個授權方案都會提供賽門鐵克合約編號 (SAN),客戶可以利用此編號來檢視、追蹤和管理透過該方案購買的所有授權與續約。
提供不同的方案選擇來因應不同的企業需求,這些授權方案能夠提供最多折扣,並且有效追蹤及管理軟體授權。
客戶授權的經驗
|
|
| ||||||||||||||||||
| 方案要素 | 快捷(Express)採購方案 | 尊榮(Rewards)採購方案 | 超尊榮(Enterprise Option) 採購方案 | 政府(Government)採購方案 | 教育機構(Academic)採購方案 | |||||||||||||||
| 組織類型 | 小到中 | 中大型組織 | 大型 | 政府實體:國家到地方 | 政府核准的教育機構 | |||||||||||||||
| 最低採購要求 | 每筆交易 1 部伺服器,或 5 份授權1 | 首張訂單 6000 點 2 | 聯絡賽門鐵克 | 每筆交易 1 部伺服器,或 5 份授權1 | 每筆交易 1 部伺服器,或 5 份授權1 | |||||||||||||||
| 合約類型 | 憑證 | 線上條款與條件 | 合約 | 憑證 | 憑證 | |||||||||||||||
| 折扣 | 每筆交易 | 根據方案條款或累積點數 | 合約 – 根據方案合約條款 | 每筆交易 | 每筆交易 | |||||||||||||||
| 授權部署權利 | 購買地國家 | 根據方案條款 | 根據合約條款 | 購買地國家 | 購買地國家 | |||||||||||||||
| 分散採購 (分公司/附屬機構) | 否 | 是 | 是 | 否 | 沒 | |||||||||||||||
| 可得到支援與維護服務 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||
| 支援與維護服務整合 | 否 | 是 | 是 | 否 | 沒 | |||||||||||||||
| 賽門鐵克合約編號 (SAN) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||
|
|
|
1
建議訂購 500 套以上產品的客戶聯絡賽門鐵克合作夥伴,以瞭解享有「賽門鐵克獎勵方案」資格的更多資訊。該方案提供與賽門鐵克不間斷的購買關係,以及更多的方案優惠。
2
每個 SKU 會有一定的點數 (積點產品)。更多資訊請參閱「賽門鐵克授權方案指南」。
賽門鐵克的支援與維護服務可協助保護組織,以免在今日的網路世界中受到攻擊。彈性、完善的解決方案可確保您所安裝的賽門鐵克產品能夠完整運作、順利執行並發揮最大的價值。
我們有三種核心的企業技術支援與維護選項。
我們有三種核心的企業技術支援與維護選項。
| 核心業務服務 (Business Critical Services) | |||||
| 企業支援服務 | 基本維護 (Basic Maintenance) | 標準支援 (Essential Support) | 進階存取 | 產品專家遠程支援 | 國內及全球的超值資料中心 |
| 第一級嚴重性初始回應時間目標 | 1 小時 | 30 分鐘 | 15 分鐘 | 15 分鐘 | 15 分鐘 |
| 電話聯絡支援工程師 | 8 a.m. - 6 p.m. 上班時間 | 24x7x365 | 24x7x365 | 24x7x365 | 24x7x365 |
| 下載軟體升級、更新與修補程式 | |||||
| 指定來電者 | 每項產品 2 位 | 每項產品 6 位 | 每個產品系列有 6 位 | 每個產品系列有 6 位 | 不限 |
| 優先來電等候 | |||||
| 直接聯絡進階的工程師 | |||||
| 指定的單點聯絡人 | |||||
| 核心業務經理 (BCAM) | |||||
| 核心業務工程師 (BCE) | |||||
| 現場探訪 (立即前往現場) | |||||
| 帳戶檢閱 | |||||
| 帳戶案例記錄報告 | |||||
| 影響警示 | |||||





